| council_budgets_and_spending | HTML | ↪ webpage — more clicking needed | |
| february_2012_payments_over_and_pound500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| march_2012_payments_over_and_pound500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| april_2012_payments_over_and_pound500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| may_2012_payments_over_and_pound500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| july_2012_payments_over_and_pound500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| august_2012_payments_over_and_pound500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| september_2012_payments_over_and_pound500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| october_2012_payments_over_and_pound500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| november_2012_payments_over_and_pound500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| december_2012_payments_over_and_pound500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| january_2013_payments_over_and_pound500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| february_2013_payments_over_and_pound500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| march_2013_payments_over_and_pound500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| april_payments_over_and_pound500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| may_2013_payments_over_and_pound500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| june_2013_payments_over_and_pound500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| july_2013_payments_over_and_pound500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| august_2013_payments_over_and_pound500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| september_2013_payments_over_and_pound500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| october_2013_payments_over_and_pound500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| november_2013_payments_over_and_pound500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| december_2013_payments_over_and_pound500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| january_2014_payments_over_and_pound500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| february_2014_payments_over_500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| march_2014_payments_over_and_pound500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| april_2014_payments_over_500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| may_2014_payments_over_500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| june_2014_payments_over_500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| july_to_september_2014_payments_over_500_csv.csv Creditor NameInvoice Line AmountPayment DateLA DepartmentExpenditure Category/Description
| CSV | ✓ data file verified | 1.6 MB |
| october_to_december_2014_payments_over_500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| january_to_march_2015_payments_over_500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| april_to_june_2015_payments_over_500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| july_to_september_2015_payments_over_500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| october_to_december_2015_payments_over_500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| january_to_march_2016_payments_over_500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| april_to_june_2016_payments_over_500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| july_to_september_2016_payments_over_500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| october_to_december_2016_payments_over_500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| january_to_march_2017_payments_over_500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| april_to_june_2017_payments_over_500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| july_to_september_2017_payments_over_500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| october_to_december_2017_payments_over_500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| january_to_march_2018_payments_over_500_csv.csv | CSV | unchecked | |
| april_to_june_2018_payments_over_500_csv.csv | CSV | unchecked | |