| _500_GPC_April_to_August_2011.csv DateSupplierAmount
| CSV | ✓ data file verified | 10 KB |
| _500_GPC_September_2011.csv | CSV | unchecked | |
| _500_GPC_February_2012.csv | CSV | unchecked | |
| _500_GPC_March_2012.csv | CSV | unchecked | |
| _500_GPC_April_2012.csv | CSV | unchecked | |
| _500_GPC_May_2012.csv | CSV | unchecked | |
| _500_GPC_June_2012.csv | CSV | unchecked | |
| _500_GPC_July_2012.csv | CSV | unchecked | |
| _500_GPC_August_2012.csv | CSV | unchecked | |
| _500_GPC_September_2012.csv | CSV | unchecked | |
| _500_GPC_October_2012.csv | CSV | unchecked | |
| _500_GPC_November_2012.csv | CSV | unchecked | |
| _500_GPC_January_2012.csv | CSV | unchecked | |
| _500_GPC_December_2012.csv | CSV | unchecked | |
| _500_GPC_January_2014.csv | CSV | unchecked | |
| _500_GPC_February_2014.csv | CSV | unchecked | |
| _500_GPC_March_2014.csv | CSV | unchecked | |
| _500_GPC_April_2014.csv | CSV | unchecked | |
| _500_GPC_May_2013.csv | CSV | unchecked | |
| _500_GPC_June_2013.csv | CSV | unchecked | |
| _500_GPC_July_2013.csv | CSV | unchecked | |
| _500_GPC_August_2013.csv | CSV | unchecked | |
| _500_GPC_September_2013.csv | CSV | unchecked | |
| _500_GPC_October_2013.csv | CSV | unchecked | |
| _500_GPC_November_2013.csv | CSV | unchecked | |
| _500_GPC_December_2013.csv | CSV | unchecked | |
| _500_GPC_May_2014.csv | CSV | unchecked | |
| CSV_GPC__500_August_Returns_June_Data.csv | CSV | unchecked | |
| CSV_GPC__500_July_Data.csv | CSV | unchecked | |
| CSV_GPC__500_October_Returns_August_Data.csv | CSV | unchecked | |
| CSV_GPC_over__500_September.csv | CSV | unchecked | |
| GPC-500-October.csv | CSV | unchecked | |
| November_data.csv | CSV | unchecked | |
| CSV_GPC_over__500_December.csv | CSV | unchecked | |
| CSV_GPC_over__500_January.csv | CSV | unchecked | |
| CSV_GPC_over__500_February.csv | CSV | unchecked | |
| CSV_GPC_over__500_March.csv | CSV | unchecked | |
| CSV_GPC_over__500_April.csv | CSV | unchecked | |
| GPC_CSV_May_2015.csv | CSV | unchecked | |
| CSV_EPC_June.csv | CSV | unchecked | |
| EPC__500_July_2015.csv | CSV | unchecked | |
| August_2015_EPC_payments.csv | CSV | unchecked | |
| 500_sept_data.csv | CSV | unchecked | |
| EPC_October_Payments.csv | CSV | unchecked | |
| November_Payments.csv | CSV | unchecked | |
| EPC_December_2015_Payments.csv | CSV | unchecked | |
| January_2016_EPC_data.csv | CSV | unchecked | |
| February_2016_EPC_data.csv | CSV | unchecked | |
| EPC__500_March.csv | CSV | unchecked | |
| EPC__500_April_Data.csv | CSV | unchecked | |
| EPC_500_May_data.csv | CSV | unchecked | |
| _500_June.csv | CSV | unchecked | |
| _500_spend_July_2016.csv | CSV | unchecked | |
| EPC__500_August_Data.csv | CSV | unchecked | |
| EPC__500_Sept_Data.csv | CSV | unchecked | |
| EPC__500_Oct_Data.csv | CSV | unchecked | |
| _500_November_2016_data.csv | CSV | unchecked | |
| EPC__500_Dec_data.csv | CSV | unchecked | |
| EPC__500_January_Data.csv | CSV | unchecked | |
| EPC__500_-_February.csv | CSV | unchecked | |
| EPC__500_March_Data.csv | CSV | unchecked | |
| EPC__500_April_Data.csv | CSV | unchecked | |
| EPC_500_May_Data.csv | CSV | unchecked | |
| DH_departmental_spending_over_500_June_2017.csv | CSV | unchecked | |
| DH-departmental-spending-over-500-July-2017.csv | CSV | unchecked | |
| DH-departmental-spending-over-500-August-2017.csv | CSV | unchecked | |
| DH-departmental-spending-over-500-September_2017.csv | CSV | unchecked | |
| octoberspendover500.csv | CSV | unchecked | |
| DH_departmental_spending_over_500_November_2017.csv | CSV | unchecked | |
| dhsc-spend-over-500-dec17.csv | CSV | unchecked | |
| dhsc-spend-over-500-january-2018.csv | CSV | unchecked | |
| dhsc-spend-over-500-february-2018.csv | CSV | unchecked | |
| dhsc-spend-over-500-march-2018.csv | CSV | unchecked | |
| dhsc-spend-over-500-april-2018.csv | CSV | unchecked | |
| dhsc-spend-over-500-may-2018.csv | CSV | unchecked | |
| June_18_EPC_Over__500_Spend_Data_to_be_Published.csv | CSV | unchecked | |
| july-18-epc-over-_500-spend-data-to-be-published.csv FIN.POSTING DATEFIN.TRANSACTION AMOUNTMCH.MERCHANT NAME
| CSV | ✓ data file verified | 632 B |
| August_18_EPC_Over__500_Spend_Data_to_be_Published.csv | CSV | unchecked | |
| september-18-epc-over-_500-spend-data-to-be-published.csv | CSV | unchecked | |
| October_18_EPC_Over__500_Spend_Data_to_be_Published.csv | CSV | unchecked | |
| December 2018 | CSV | unchecked | |
| February 2019 | CSV | unchecked | |
| March 2019 | CSV | unchecked | |
| April 2019 | CSV | unchecked | |
| May 2019 | CSV | unchecked | |
| June 2019 | CSV | unchecked | |
| July 2019 | CSV | unchecked | |
| August 2019 | CSV | unchecked | |
| September 2019 | CSV | unchecked | |
| October 2019 | CSV | unchecked | |
| November 2019 | CSV | unchecked | |
| December 2019 | CSV | unchecked | |
| January 2020 | CSV | unchecked | |
| February 2020 | CSV | unchecked | |
| March 2020 | CSV | unchecked | |
| April 2020 | CSV | unchecked | |
| May 2020 | CSV | unchecked | |
| June 2020 | CSV | unchecked | |
| July 2020 | CSV | unchecked | |
| August 2020 | CSV | unchecked | |
| September 2020 | CSV | unchecked | |
| October 2020 | CSV | unchecked | |
| November 2020 | CSV | unchecked | |
| December 2020 | CSV | unchecked | |
| January 2021 | CSV | unchecked | |
| February 2021 | CSV | unchecked | |
| March 2021 | CSV | unchecked | |
| April 2021 | CSV | unchecked | |
| May 2021 | CSV | unchecked | |
| June 2021 | CSV | unchecked | |
| July 2021 | CSV | unchecked | |
| August 2021 | CSV | unchecked | |
| September 2021 | CSV | unchecked | |
| October 2021 | CSV | unchecked | |
| November 2021 | CSV | unchecked | |
| December 2021 | CSV | unchecked | |
| January 2022 | CSV | unchecked | |
| February 2022 | CSV | unchecked | |
| March 2022 | CSV | unchecked | |
| April 2022 | CSV | unchecked | |
| May 2022 | CSV | unchecked | |
| July 2022 | CSV | unchecked | |
| August 2022 | CSV | unchecked | |
| September 2022 | CSV | unchecked | |
| October 2022 | CSV | unchecked | |
| June 2022 | CSV | unchecked | |
| November 2022 | CSV | unchecked | |