| Oct_2010.csv Oct-10AbductionArrest/Detention - Child SexArrest/Detention - DrugsArrest/Detention - GeneralArrest/Detention - ImmigrationChild AbductionChild - AccessChild CustodyDeath - AccidentalDeath - ExecutionDeath - Murder…
| CSV | ✓ data file verified | 49 KB |
| Nov_2010.csv | CSV | unchecked | |
| Dec_2010.csv | CSV | unchecked | |
| Jan_2011.csv | CSV | unchecked | |
| Feb_2011.csv | CSV | unchecked | |
| Mar_2011.csv | CSV | unchecked | |
| Apr_2011.csv | CSV | unchecked | |
| May_2011.csv | CSV | unchecked | |
| Jun_2011.csv | CSV | unchecked | |
| Jul_2011.csv | CSV | unchecked | |
| Aug_2011.csv | CSV | unchecked | |
| Sep_2011.csv | CSV | unchecked | |
| Oct_2011.csv | CSV | unchecked | |
| Nov_2011.csv | CSV | unchecked | |
| Dec_2011.csv | CSV | unchecked | |
| Jan_2012.csv | CSV | unchecked | |
| Feb_2012.csv | CSV | unchecked | |
| Mar_2012.csv | CSV | unchecked | |
| Apr_2012.csv | CSV | unchecked | |
| May_2012.csv | CSV | unchecked | |
| Jun_2012.csv | CSV | unchecked | |
| Jul_2012.csv | CSV | unchecked | |
| Aug_2012.csv | CSV | unchecked | |
| Sep_2012.csv | CSV | unchecked | |
| Oct_2012.csv | CSV | unchecked | |
| Nov_2012.csv | CSV | unchecked | |
| Dec_2012.csv | CSV | unchecked | |
| Jan_2013.csv | CSV | unchecked | |
| Feb_2013.csv | CSV | unchecked | |
| Mar_2013.csv | CSV | unchecked | |
| Apr_2013.csv | CSV | unchecked | |
| May_2013.csv | CSV | unchecked | |
| Jun_2013.csv | CSV | unchecked | |
| Jul_2013.csv | CSV | unchecked | |
| Aug_2013.csv | CSV | unchecked | |
| Sep_2013.csv | CSV | unchecked | |
| Oct_2013.csv | CSV | unchecked | |
| Nov_2013.csv | CSV | unchecked | |
| Dec_13.csv | CSV | unchecked | |
| Jan_14.csv | CSV | unchecked | |
| Feb_2014.csv | CSV | unchecked | |
| March_2014.csv | CSV | unchecked | |
| April_2014.csv | CSV | unchecked | |
| May_2014.csv | CSV | unchecked | |
| June_2014.csv | CSV | unchecked | |
| July_2014.csv | CSV | unchecked | |
| August_2014.csv | CSV | unchecked | |
| September_2014.csv | CSV | unchecked | |
| October_2014.csv | CSV | unchecked | |
| November_2014.csv | CSV | unchecked | |
| December_2014.csv | CSV | unchecked | |
| Jan_2015.csv | CSV | unchecked | |
| Feb_2015.csv | CSV | unchecked | |
| March_2015.csv | CSV | unchecked | |
| April_2015.csv | CSV | unchecked | |
| May_2015.csv | CSV | unchecked | |
| June_2015.csv | CSV | unchecked | |
| July_2015.csv | CSV | unchecked | |
| August_2015.csv | CSV | unchecked | |
| September_2015.csv | CSV | unchecked | |
| October_2015.csv | CSV | unchecked | |
| November_2015.csv | CSV | unchecked | |
| December_2015.csv | CSV | unchecked | |
| January_2016.csv | CSV | unchecked | |
| Consular_cases_February_2016.csv | CSV | unchecked | |
| Consular_cases_March_2016.csv | CSV | unchecked | |
| Consular_cases_April_2016.csv | CSV | unchecked | |
| Consular_cases_May_2016.csv | CSV | unchecked | |
| Consular_cases_June_2016.csv | CSV | unchecked | |
| Consular_cases_July_2016.csv | CSV | unchecked | |
| Transparency_data_Aug_16.csv | CSV | unchecked | |
| Transparency_data_Sep_16.csv | CSV | unchecked | |
| Consular_cases_October_2016.csv | CSV | unchecked | |
| Transparency_Data_Nov_16.csv | CSV | unchecked | |
| Transparency_Data_December_16.csv | CSV | unchecked | |
| Transparency_Data_Jan_17.csv | CSV | unchecked | |
| February_2017_Consular_MI_data.csv | CSV | unchecked | |
| Consular_MI_Data_March_17.csv | CSV | unchecked | |
| Consular_MI_Data_April_2017.csv | CSV | unchecked | |
| May_17_Consular_MI_Data.csv | CSV | unchecked | |
| June_17_Consular_MI_Transparency_Data.csv | CSV | unchecked | |
| consular-data-july-2017.csv | CSV | unchecked | |
| September_2017_consular_MI.csv | CSV | unchecked | |
| Transparency_Data_Oct_17.csv | CSV | unchecked | |
| FCO-consular-data-November-2017.csv | CSV | unchecked | |
| December_2017_Consular_MI.csv | CSV | unchecked | |
| January_2018_Consular_MI.csv | CSV | unchecked | |
| 2017_Annual_consular_MI.csv | CSV | unchecked | |
| February_2018_Consular_MI.csv | CSV | unchecked | |
| March_2018_Consular_MI.csv | CSV | unchecked | |
| April_2018_Consular_MI.csv | CSV | unchecked | |
| May_2018_Consular_MI.csv | CSV | unchecked | |
| June_2018_consular_MI.csv | CSV | unchecked | |
| July_2018_Consular_MI.csv | CSV | unchecked | |
| August_2018_Consular_Mi.csv | CSV | unchecked | |
| September_2018_Consular_MI.csv | CSV | unchecked | |
| October 2020 Consular Management Information | CSV | unchecked | |
| FCO Consular Management Information November 2018 Nov-18Arrest/Detention > AssaultArrest/Detention > Assault with WeaponArrest/Detention > Child PornographyArrest/Detention > Child SexArrest/Detention > DrugsArrest/Detention > FraudArrest/Detention > GeneralArrest/Detention > ImmigrationArrest/Detention > Modern Slavery / Human TraffickingArrest/Detention > Murder / ManslaughterArrest/Detention > Sex (not Child)…
| CSV | ✓ data file verified | 50 KB |
| FCO Consular Management Information December 2018 | CSV | unchecked | |
| FCO Consular Management Information January-December 2018 | CSV | unchecked | |
| FCO Consular Management Information by Country January - December 2018 | CSV | unchecked | |
| FCO Consular management information January 2019 | CSV | unchecked | |
| FCO Consular management information February 2019 | CSV | unchecked | |
| FCO Consular Management information March 2019 | CSV | unchecked | |
| FCO Consular management information April 2019 | CSV | unchecked | |
| FCO Consular management information May 2019 | CSV | unchecked | |
| FCO Consular management information June 2019 | CSV | unchecked | |
| FCO Consular management information July 2019 | CSV | unchecked | |
| FCO Consular management information August 2019 | CSV | unchecked | |
| FCO Consular management information September 2019 | CSV | unchecked | |
| FCO Consular management information October 2019 | CSV | unchecked | |
| FCO Consular management information November 2019 | CSV | unchecked | |
| FCO Consular management information December 2019 | CSV | unchecked | |
| FCO Consular Management Information January - December 2019 | CSV | unchecked | |
| FCO Consular management information January 2020 | CSV | unchecked | |
| FCO Consular management information February 2020 | CSV | unchecked | |
| FCO Consular Management Information March 2020 | CSV | unchecked | |
| FCO Consular management information April 2020 | CSV | unchecked | |
| FCO Consular management information May 2020 | CSV | unchecked | |
| FCO consular management information June 2020 | CSV | unchecked | |
| FCO Consular management information July 2020 | CSV | unchecked | |
| FCO Consular management information August 2020 | CSV | unchecked | |